Home > 乘船導覽
航線 | 區分 | 來回 |
---|---|---|
大牧溫泉航線 | 成人 | 3,400日圓 |
兒童 | 1,700日圓 | |
長崎橋周遊航線 (短時間遊覽) |
成人 | 1,200日圓 |
兒童 | 600日圓 |
(含消費稅)
人 数 | 區分 | 優惠折數 | |
---|---|---|---|
15名以上 | 一般團體 | 9折 | |
學生團體 | 成人 | 7折 | |
兒童 | 9折 | ||
老師 | 7折 |
航線 | 票價 |
---|---|
大牧溫泉航線 | 20名(含)以內44,200日圓、每追加1名加2,210日圓 |
上游 | 下游 | |||
---|---|---|---|---|
小牧港出發 | 大牧港抵達 | 大牧港出發 | 小牧港抵達 | |
1 | 8:30 | 9:00 | 9:10 | 9:40 |
2 | 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:35 |
3 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:40 |
4 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 17:05 |
上游 | 下游 | |||
---|---|---|---|---|
小牧港出發 | 大牧港抵達 | 大牧港出發 | 小牧港抵達 | |
1 | 9:00 | 9:30 | 9:40 | 10:10 |
2 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:50 |
3 | 15:20 | 15:50 | 16:00 | 16:30 |
上游 | 下游 | |||
---|---|---|---|---|
小牧港出發 | 大牧港抵達 | 大牧港出發 | 小牧港抵達 | |
1 | 9:00 | 9:30 | 9:40 | 10:10 |
2 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:50 |
3 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:40 |
4 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 17:05 |
*個人不需預約
*大牧港僅限定利用預約大牧溫泉旅館的「日歸溫泉」「住宿」的旅客才能下船。
*搭乘來回遊覽「大牧溫泉航線」的遊客,請勿在大牧港下船,請於船內等候。
小牧港出發 | 小牧港抵達 | |
---|---|---|
1 | 9:50 | 10:15 |
2 | 13:20 | 13:45 |
小牧港出發 | 小牧港抵達 | |
---|---|---|
1 | 10:20 | 10:45 |
2 | 14:20 | 14:45 |
小牧港出發 | 小牧港抵達 | |
---|---|---|
1 | 10:20 | 10:45 |
2 | 13:50 | 14:15 |
*個人不需預約
所要時間 | 25分鍾 | |
---|---|---|
出航時間 | 在以下時間内,按照客人要求的時間出航。 | |
●通常期(4/1~11/30) | 09:50~15:30之間 | |
●冬期(12/1~1/31) | 10:20~14:50之間 | |
●春期(2/1~3/31) | 10:20~15:30之間 | |
費用 | 成人1,200日圓/兒童(小學生)600日圓 ※團體折扣 15位以上 10%OFF |
|
運航人数 | 8名以上 | |
預約 | 請於搭乘運航日的4天前預約 |
◆限定搭乘人數:120名
◆船速:9.74 海里
◆限定搭載人數:94 名
◆船速:10.00 海里